跳到主要內容區

114年度 大專學生研究計畫

序號 年度 學生姓名 執行機關 計畫名稱 計畫編號 執行起迄 指導教授 核定金額

1

114 吳玟萱 國立屏東大學應用物理系 以天然木棉花絮製備碳纖維應用於全釩氧化還原液流電池 114-2813-C-153-030-E 2025/07/01~2026/02/28 李文仁 58,000
2 114 張詠智 國立屏東大學應用物理系 利用掃描穿隧能譜探測Au和C電極在ZnO薄膜上的功函數 114-2813-C-153-043-M 2025/07/01~2026/02/28 劉岱泯 48,000
3 114 李明偉 國立屏東大學應用化學系 中草藥木芙蓉萃取物對斑⾺⿂幼⿂運動指標的影響評估 114-2813-C-153-019-B 2025/07/01~2026/02/28 黃鐘慶 48,000
4 114 林政裕 國立屏東大學科學傳播學系 探索飛機機翼的奧秘 — 探討飛機襟翼及擾流板 114-2813-C-153-036-H 2025/07/01~2026/02/28 劉藍玉 51,000
5 114 林佳雅 國立屏東大學應用化學系 Dy(OH)3/RGO與Dy(OH)3/RGO/PAN奈米複合材料之製備及其抗菌性能研究 114-2813-C-153-054-M 2025/07/01~2026/02/28 施焜燿 48,000
6 114 胡辰宇 國立屏東大學體育學系 足球場地乾濕狀況對球員射門時支撐腳肌肉活化程度的影響 114-2813-C-153-050-H 2025/07/01~2026/02/28 林俊達 51,000
7 114 葉于欣 國立屏東大學應用化學系 以BPAF、BPB以及BPA對斑馬魚的運動行為研究 114-2813-C-153-018-B 2025/07/01~2026/02/28 黃鐘慶 48,000
8 114 許盛傑 國立屏東大學體育學系 手榴彈投擲訓練系統建構與訓練效果之研究 114-2813-C-153-051-H 2025/07/01~2026/02/28 涂瑞洪 51,000
9 114 賴沛妤 國立屏東大學體育學系 不同打擊姿勢及擊球位置對棒球選手揮棒速度之影響研究 114-2813-C-153-049-H 2025/07/01~2026/02/28 陳佑 48,000
10 114 辛孟哲 國立屏東大學科學傳播學系 仿生知多少?—仿生技術探討與推廣 114-2813-C-153-037-H 2025/07/01~2026/02/28 劉藍玉 51,000
11 114 陳均庭 國立屏東大學應用物理系 釤鐵氮永磁粉體製備之研究 114-2813-C-153-042-M 2025/07/01~2026/02/28 李建興 48,000
12 114 陳奕維 國立屏東大學應用物理系 以玻璃纖維作為奈米金表面增強拉曼散射基底之研究 114-2813-C-153-028-E 2025/07/01~2026/02/28 李建興 58,000
13 114 陳文婷 國立屏東大學應用化學系 Single-Molecule Analysis of G-Quadruplex Folding Kinetics under Molecular Crowding Conditions 114-2813-C-153-056-M 2025/07/01~2026/02/28 鄭照翰 48,000
14 114 陳亭穎 國立屏東大學應用化學系 探討氧化鐵奈米顆粒用於高效能界面水淨化 114-2813-C-153-055-M 2025/07/01~2026/02/28 廖美儀 48,000
15 114 黃煒晉 國立屏東大學應用物理系 利用退火調控TmIG之磁光效應 114-2813-C-153-044-M 2025/07/01~2026/02/28 許華書 48,000


 

瀏覽數: