跳到主要內容區

113年度 大專學生研究計畫

序號 年度 學生姓名 執行機關 計畫名稱 計畫編號 執行起迄 指導教授 核定金額
1 113 張宇喬 國立屏東大學體育學系 籃球選手於訓練與比賽情境下投球動作之運動學差異 113-2813-C-153-025-H 2024/07/01~2025/02/28 陳佑 51,000
2 113 朱育倫 國立屏東大學應用化學系 探討掌性奈米銀線之抗菌能力及以斑馬魚胚胎與水蚤評估其潛在的生物毒性 113-2813-C-153-013-B 2024/07/01~2025/02/28 黃鐘慶 48,000
3 113 胡易愷 國立屏東大學體育學系 撐竿跳弓身動作的胸椎關節角度與擺體過桿速度之研究-以國內優秀選手為例 113-2813-C-153-024-H 2024/07/01~2025/02/28 涂瑞洪 51,000
4 113 趙睿中 國立屏東大學應用物理系 二維局部非線性光學特性參數掃描系統研究 113-2813-C-153-044-M 2024/07/01~2025/02/28 許慈方 48,000
5 113 陳威筑 國立屏東大學應用化學系 護眼天然物抗藍光傷害功效評估 113-2813-C-153-017-B 2024/07/01~2025/02/28 張雯惠 48,000
6 113 陳沛竹 國立屏東大學科學傳播學系 從科傳專題製作看跨領域創新科系學生的盲與茫 113-2813-C-153-035-H 2024/07/01~2025/02/28 郭碧祝 51,000
7 113 陳冠瑄 國立屏東大學應用化學系 雷射剝削法合成雙金屬奈米顆粒合金AuCu用於探討催化作用及拉曼表徵 113-2813-C-153-046-M 2024/07/01~2025/02/28 廖美儀 48,000
8 113 靳心妤 國立屏東大學應用化學系 縮刺仙人掌肉質莖研究 113-2813-C-153-018-B 2024/07/01~2025/02/28 李佳穎 48,000

 

瀏覽數: