108年度 大專學生研究計畫
| 序號 | 年度 | 學生姓名 | 執行機關 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 執行起迄 | 指導教授 | 核定金額 |
| 1 | 108 | 吳盈萱 | 國立屏東大學應用化學系 | 探討微粒體型甲烷單氧化酵素之PmoB次單元在石墨烯-水凝膠的複合材料上穩定性及催化能力之研究 | 108-2813-C-153-015-B | 2019/07/01~2020/02/28 | 陳皇州 | 48,000 |
| 2 | 108 | 吳俊擇 | 國立屏東大學應用物理系 | 氧化石墨烯的電子特性 | 108-2813-C-153-006-M | 2019/07/01~2020/02/28 | 邱裕煌 | 48,000 |
| 3 | 108 | 李宛庭 | 國立屏東大學科普傳播學系 | 手控式與眼控式虛擬實境學習系統之使用經驗探討 | 108-2813-C-153-007-H | 2019/07/01~2020/02/28 | 吳聲毅 | 48,000 |
| 4 | 108 | 李芝庭 | 國立屏東大學應用物理系 | 電化學沉積製程參數對氧化亞銅薄膜之表面形貌、結晶結構、能隙及光電特性的影響 | 108-2813-C-153-005-M | 2019/07/01~2020/02/28 | 李文仁 | 48,000 |
| 5 | 108 | 胡竣凱 | 國立屏東大學應用物理系 | 反射式磁圓二色性光譜儀架設與薄膜特性量測 | 108-2813-C-153-004-M | 2019/07/01~2020/02/28 | 許華書 | 48,000 |
| 6 | 108 | 董彥旻 | 國立屏東大學應用物理系 | 一維非對稱光子晶體單向吸收光學性質研究 | 108-2813-C-153-003-M | 2019/07/01~2020/02/28 | 金自強 | 48,000 |
瀏覽數:




